2014
01.07.2019 18:07 изменено
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
№ п/п
____ |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транс-портные средства (вид, марка) | Деклари-рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | вид собственности | пло-щадь (кв.м) | страна распо-ложения | Вид объекта | пло-щадь (кв.м) | страна распо-ложе-ния | ||||||
1. | Нешумов Сергей Игоревич | Заместитель руководителя администрации - начальника департамента информационной политики | Квартира | Индиви-дуальная | 69,8 | Россия | - | - | - | Автомобиль Тойота Камри | 2 583 489,63 | - |
Машино-место | Индиви-дуальная | 16,5 | Россия | - | - | - | ||||||
2. | Асадчая Татьяна Петровна | Заместитель руководителя департамента информационной политики | Квартира | Индиви-дуальная | 42,5 | Россия | - | - | - | - | 857 014,93 | - |
3. |
Фалеева Светлана Ивановна |
Советник Губернатора Новосибирской области | Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 400,0 | Россия | Земельный участок | 685,0 | Россия | Автомобиль BMW X1 | 5 539 028,47 | - |
Квартира | Индиви-дуальная | 75,1 | Россия | |||||||||
4. | Ананич Марина Ивановна | Помощник Губернатора Новосибирской области | Квартира | Индиви-дуальная | 74,9 | Россия | - | - | - | - | 1 308 472, 66 | - |
Квартира | Общая долевая, 1/3 | 43,7 | Россия | |||||||||
5. | Лоскутов Данила Владимирович | Помощник Губернатора Новосибирской области | Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 782,0 | Россия | Гараж | 19,0 | Россия | Автомобиль Тойота Noah | 1 708 409,19 | - |
Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 949,0 | Россия | |||||||||
Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 1088,0 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая, 1/2 | 64,4 | Россия | |||||||||
Супруга | - | - | - | - | Квартира | 64,4 | Россия | - | 1 224 591,99 | - | ||
Сын | Квартира | Общая долевая, 1/2 | 64,4 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
Сын | - | - | - | - | Квартира | 64,4 | Россия | - | - | - | ||
Дочь | - | - | - | - | Квартира | 64,4 | Россия | - | - | - | ||
6. | Мифтахутдинова Раиса Владимировна | Заместитель руководителя – начальник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента организации управления и государственной гражданской службы | - | - | - | - | Квартира | 71,3 | Россия | - | 6 437 339,68 | - |
Земельный участок | 403,0 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 403,0 | Россия | - | - | - |
Автомобили Тойота LK-200, Рено Канго, Тойота Пробокс |
5 001 027,67 | - | ||
Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 1051,0 | Россия | |||||||||
Квартира | Индиви-дуальная | 71,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Индиви-дуальная | 51,6 | Россия | |||||||||
Гаражный бокс | Индиви-дуальная | 17,9 | Россия | |||||||||
7. | Нахаев Геннадий Александрович | Начальник управления по военно-мобилизационной работе | - | - | - | - | Квартира | 83,9 | Россия | Автомобиль Ниссан Таида Латио | 1 830 054,49 | - |
Супруга | Квартира | Индиви-дуальная | 83,9 | Россия | - | - | - | - | 390 203,68 | - | ||
8. | Санников Сергей Викторович | Начальник управления международных связей | - | - | - | - | Земельный участок | 678,0 | Россия | Автомобиль Nissan Maxima | 1 216 319,60 | - |
Квартира | 56,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | 56,2 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 678,0 | Россия | Квартира | 56,0 | Россия | - | - | - | ||
Комната | Индиви-дуальная | 18,0 | Россия | Квартира | 59,3 | Россия | ||||||
9. | Говтва Сергей Иванович | Руководитель департамента-аппарата Губернатора Новосибирской области | Квартира | Общая совместная | 72,6 | Россия | - | - | - |
Автомобиль Nissan X-trail |
2 588 681,32 | - |
Квартира | Индиви-дуальная | 46,3 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная | 72,6 | Россия | Квартира | 46,3 | Россия | - | 76 485,81 | - | ||
10. | Райхман Екатерина Александровна | Заместитель руководителя департамента-начальник управления организационного планирования департамента-аппарата Губернатора Новосибирской области | Квартира | Индиви-дуальная | 47,3 | Россия | Квартира | 151,8 | Россия | Автомобиль Лексус LX470 | 1 153 272,25 | - |
Квартира | Индиви-дуальная | 62,0 | Россия | |||||||||
Супруг | Квартира | Индиви-дуальная | 54,6 | Россия | - | - | - | - | 1 502 463,48 | - | ||
Квартира | Индиви-дуальная | 151,8 | Россия | |||||||||
Дочь | - | - | - | - | Квартира | 151,8 | Россия | - | - | - | ||
11. | Давыденко Геннадий Федорович | Начальник информационно – аналитического управления | Квартира | Индиви-дуальная | 67,7 | Россия | Земельный участок | 570,0 | Россия | - | 1 598 843,56 | - |
Дача | 96,0 | Россия | ||||||||||
Овощехранилище | 2,1 | Россия | ||||||||||
Супруга | - | - | - | - | Земельный участок | 570,0 | Россия | - | 81 409,96 | - | ||
Дача | 96,0 | Россия | ||||||||||
Овощехранилище | 2,1 | Россия | - | - | - | |||||||
Квартира | 67,7 | Россия | ||||||||||
12. | Гнедых Павел Владимирович | Заместитель начальника управления-начальник аналитического отдела информационно-аналитического управления | Квартира | Общая долевая, 1/2 | 53,1 | Россия | - | - | - | - | 1 117 294,57 | - |
Квартира | Общая долевая, 1/2 | 50,7 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая, 1/2 | 53,1 | Россия | - | - | - |
Автомобиль Сузуки SX 4 |
756 617,48 | - | ||
Дочь | - | - | - | - | Квартира | 53,1 | Россия | - | - | - | ||
13. | Горошко Виталий Васильевич | Заместитель начальника информационно-аналитического управления | Квартира | Индиви-дуальная | 64,1 | Россия | Земельный участок | 600,0 | Россия | Автомобиль Хонда Аккорд | 1 115 916,63 | |
Гараж | Индиви-дуальная | 26,3 | Россия | Дачный дом | 30,0 | Россия | ||||||
Супруга | - | Квартира | Индиви-дуальная | 22,9 | Россия | Квартира | 64,1 | Россия | - | 206 274,14 | - | |
Гараж | 26,3 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
Дачный дом | 30,0 | Россия | ||||||||||
14. | Баранов Игорь Геннадьевич | Заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора Новосибирской области | Квартира | Общая долевая, 1/3 | 43,9 | Россия | - | - | - | - | 1 439 927,10 | - |
Супруга | Квартира | Общая долевая, 1/3 | 43,9 | Россия | - | - | - | - | 946 127,39 | - | ||
Квартира | Индиви-дуальная | 32,0 | Россия | |||||||||
15. | Жукова Наталья Юрьевна | Заместитель начальника управления международных связей | Земель-ный участок | Индиви-дуальная | 622,0 | Россия | Дача | 50,0 | Россия | - | 1 352 233,53 | - |
Квартира | Общая долевая, 1/2 | 78,5 | Россия | |||||||||
Квартира | Индиви-дуальная | 34,2 | Россия | |||||||||
16. | Титов Богдан Владимирович | Заместитель начальника управления административных органов | Квартира | Индиви-дуальная | 74,7 | Россия | - | - | - | Автомобиль Тойота Камри | 2 566 913,69 | - |
Супруга | Квартира | Общая долевая, 1/4 | 64,0 | Россия | Квартира | 74,7 | Россия | - | 278 457,21 | - | ||
17. |
Марычев Владимир Тихонович |
Начальник отдела специальной документационной связи | Квартира | Общая долевая, 1/4 | 95,2 | Россия | - | - | - | - | 1 427 551,62 | - |
Квартира | Индиви-дуальная | 38,4 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая, 1/4 | 95,2 | Россия | - | - | - | - | 115 854,26 | - |